BẢNG GIÁ XÀ GỒ
BẢNG GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM
| STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
| 1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
| 2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
| 3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
| 4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
| 5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
| 6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
| 7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
| 8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
| 9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
| 10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
| 11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
| 12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
| 13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
| 14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
| 15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
| 16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
| 17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
| 18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
| 19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
| 20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
| 21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
| 22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
| 23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
| 24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
| 25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
| 26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
| 27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
| 28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
| 29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
| 30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
| 31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
| 32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
| 33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
| 34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
| 35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
| 36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
| 37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
| 38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
| 39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
| 40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
| 41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
| 42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
| 43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
| 44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
| 45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
| 46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
| 47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
| 48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
| 49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
| 50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
| 51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
| 52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
| 53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
| 54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
| 55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
| 56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
| 57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
| 58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
| 59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
| 60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
| 61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
| 62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
| 63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
| 64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
| 65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
| 66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
| 67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
| 68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
| 69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
| 70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
| 71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
| 72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
| 73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
| 74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
| 75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
| 76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
| 77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
| 78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
| 79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
| 80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
| 81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
| 82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
| 83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
| 84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
| 85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
| 86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
| 87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
| 88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
| 89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
| 90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
| 91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
| 92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
| 93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
| 94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
| 95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
| 96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
| 97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z CẠNH ĐỦ MẠ KẼM
| STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
| 1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
| 2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
| 3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
| 4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
| 5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
| 6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
| 7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
| 8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
| 9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
| 10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
| 11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
| 12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
| 13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
| 14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
| 15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
| 16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
| 17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
| 18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
| 19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
| 20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
| 21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
| 22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
| 23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
| 24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
| 25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
| 26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
| 27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
| 28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
| 29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
| 30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
| 31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
| 32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
| 33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
| 34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
| 35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
| 36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
| 37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
| 38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
| 39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
| 40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
| 41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
| 42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
| 43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
| 44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
| 45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
| 46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
| 47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
| 48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
| 49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
| 50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
| 51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
| 52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
| 53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
| 54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
| 55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
| 56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
| 57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
| 58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
| 59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
| 60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
| 61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
| 62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
| 63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
| 64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
| 65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
| 66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
| 67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
| 68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
| 69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
| 70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
| 71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
| 72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
| 73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
| 74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
| 75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
| 76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
| 77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
| 78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
| 79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
| 80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
| 81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
| 82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
| 83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
| 84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
| 85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
| 86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
| 87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
| 88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
| 89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
| 90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
| 91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
| 92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
| 93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
| 94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
| 95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
| 96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
| 97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
