Mục Lục
Thép hộp là gì?
Báo giá thép hộp chữ nhật quận 3 mới nhất hôm nay
Vật liệu xây dựng,sắt thép DŨNG PHÁT ĐẠT QUẬN 3 xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp chữ nhật đen và mạ kẽm được cập nhật mới nhật mới nhất hôm nay để quý khách hàng tham khảo.Ngoài thép hộp ra công ty chúng tôi còn cung cấp cát xây dựng,đá xây dựng,xi măng,cát đá đóng bao giá rẻ,sắt hộp,xà gồ,lưới b40,ván ép,cốt pha,,,,,
LƯU Ý:
! Bảng báo giá thép hộp quận 3 mới nhất này chỉ mang tính chất tham khảo,còn quý khách hàng muốn mua số lượng nhiều,giá rẻ ưu đãi nhất quý khách hàng hãy liên hệ theo số đt: 0937.232.999 (MR.DŨNG)
ZALO: https://zalo.me/09372.32.999
FACEBOOK: https://facebook.com/dungphatdat.vn
Bảng báo giá thép hộp mới nhất
TT | BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM VUÔNG | BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM CHỮ NHẬT | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0,9 | 1,9 | 28,900 | (10X20) | 0,8 | 2,2 | 40.000 |
2 | 1 | 2 | 32.000 | 0,9 | 2,5 | 43.000 | ||
3 | 1.1 | 2,4 | 35.000 | 1 | 2,8 | 49.000 | ||
4 | 1,2 | 2,6 | 38.000 | 1,2 | 3,4 | 52.000 | ||
5 | (16X16) | 0,8 | 2 | 30.000 | (20X40) | 0,9 | 4.3 | 64.000 |
6 | 0,9 | 2,2 | 33.000 | 1 | 4.8 | 70.000 | ||
7 | 1 | 2,5 | 37.000 | 1,2 | 5,8 | 85.000 | ||
số 8 | 1.1 | 2,7 | 40.000 | 1,4 | 6.9 | 99.000 | ||
9 | 1,2 | 3 | 44.000 | (25X50) | 0,9 | 5.5 | 82.000 | |
10 | (20X20) | 0,8 | 2,5 | 38.000 | 1 | 6.1 | 90.000 | |
11 | 0,9 | 2,8 | 42.000 | 1.1 | 6,8 | 99.000 | ||
12 | 1 | 3.2 | 47.000 | 1,2 | 7,5 | 109.000 | ||
13 | 1.1 | 3.5 | 51.000 | 1,4 | 8.7 | 124.000 | ||
14 | 1,2 | 3.8 | 55.000 | (30X60) | 0,9 | 6.6 | 98.000 | |
15 | (25X25) | 0,8 | 3.1 | 48.000 | 1 | 7.6 | 109.000 | |
16 | 0,9 | 3.6 | 54.000 | 1,2 | 9 | 131.000 | ||
17 | 1 | 4.0 | 60.000 | 1,4 | 10,8 | 151.000 | ||
18 | 1.1 | 4.4 | 65.000 | 1,8 | 14 | 192.000 | ||
19 | 1,2 | 4,9 | 72.000 | (40X80) | 1 | 11 | 147.000 | |
20 | 1,4 | 5,9 | 82.000 | 1,2 | 12,2 | 174.000 | ||
21 | (30X30) | 0,8 | 3.8 | 58.000 | 1,4 | 14,2 | 204.000 | |
22 | 0,9 | 4.3 | 65.000 | 1,8 | 18.1 | 260.000 | ||
23 | 1 | 4,9 | 72.000 | 2 | 20.3 | 285.000 | ||
24 | 1.1 | 5,4 | 79.000 | (50X100) | 1 | 15.1 | 197.000 | |
25 | 1,2 | 5,9 | 86.000 | 1,2 | 16.3 | 215.000 | ||
26 | 1,4 | 6.9 | 99.000 | 1,4 | 17,5 | 256.000 | ||
27 | 1,8 | 8.9 | 125.000 | 1,8 | 22,6 | 326.000 | ||
28 | 2 | 10 | 138.000 | 2 | 25.3 | 359.000 | ||
29 | (40X40) | 1 | 6.6 | 94.000 | 3 | 39,5 | 531.000 | |
30 | 1.1 | 7.3 | 103.000 | (60X120) | 1 | 13,8 | 180.000 | |
31 | 1,2 | số 8 | 115.000 | 1,2 | 15,6 | 211.000 | ||
32 | 1,4 | 10 | 134.000 | 1,4 | 21.3 | 318.000 | ||
33 | 1,8 | 12.4 | 172.000 | 1,8 | 28.1 | 420.000 | ||
34 | 2 | 14 | 205.000 | 2 | 31.4 | 509.000 | ||
35 | (50X50) | 1 | 8.5 | 121.000 | Liên hệ | |||
36 | 1,2 | 10 | 145.000 | Liên hệ | ||||
37 | 1,4 | 12 | 169.000 | Liên hệ | ||||
38 | 1,7 | 15.1 | 215.000 | Liên hệ | ||||
39 | 2 | 17.1 | 237.000 | Liên hệ |
Lưu ý:
- Bảng báo giá thép trên đã bao gồm 10% thuế VAT
- Khách hàng ở khu vực TPHCM sẽ được miễn phí vận chuyển.
- Khách hàng ở tỉnh thành khác sẽ tính phí vận chuyển hoặc không có tùy đơn hàng. Vui lòng liên hệ: 0937.232.999 MR.DŨNG)
- Sau khi khách hàng đặt hàng 8 – 24 tiếng sẽ có hàng ngay tại công trình (tùy vào số lượng ít hay nhiều, công trình ở gần hay xa)
- Chúng tôi có hệ thống xe tải, xe cẩu đa trọng tải, số lượng lớn đảm bảo vận chuyển nhanh chóng và kịp thời.
- Chúng tôi NÓI KHÔNG với hàng kém chất lượng, cam kết bán đúng quy cách, chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
- Thanh toán hết 100% tiền mặt sau khi nhận hàng hoặc chuyển khoản. Có xuất hóa đơn đỏ trong trường hợp quý khách có yêu cầu.
- Công ty chúng tôi cam kết chỉ thu tiền sau khi quý khách đã kiểm soát đầy đủ số lượng, quy cách, chất lượng hàng hóa được giao.