VẬT LIỆU XÂY DỰNG DŨNG PHÁT ĐẠT QUẬN 4 xin kính gửi quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ cát đóng bao tại quận 4.ĐT: 0937.232.999 (mr.DŨNG)
- Với giá rẻ,hấp dẫn nhất hiện nay,chiết khấu hoa hồng cao cho người giới thiệu.Như quý khách hàng cũng như các nhà thầu đã biết,để được tới ngày hôm nay công ty chúng tôi đã không ngừng cố gắng ngày một phát triển,phục vụ quý khách hàng ngày một tốt hơn,hoàn thiện hơn,nhanh nhất có thể.
- Và không thiếu một nhân tố đầy quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh của công ty chúng tôi là quý khách hàng cũng như các nhầu thầu đã góp phần ủng hộ lâu dài cho công ty chúng tôi trong nhiều năm qua,cũng như đội ngũ nhân viên nhiệt tình,tận tâm,luôn làm việc hết năng suất có thể.
Sau đây mời quý khách hàng cùng tham khảo bảng báo giá cát đống bao cũng như các vật liệu xây dựng khác tại công ty chúng tôi.Giá được chúng tôi cập nhật liên tục,mỗi ngày trên hệ thống nên quý khách hàng hãy yên tâm khi chọn chúng tôi là nhà cung cấp vật tư chính thức.
Báo giá cát đóng bao quận 4
STT | TÊN LOẠI HÀNG | ĐVT | XE ĐO KHỐI | ĐÓNG BAO(30-40KG) |
1 | cát bê tông vàng tây ninh | M3 | 420.000 | 30.000 |
2 | cát san lấp | M3 | 340.000 | 20.000 |
3 | cát xây tô | M3 | 450.000 | 23.000 |
4 | cát bê tông thường | M3 | 350.000 | 25.000 |
5 | | | | |
Báo giá đá đóng bao quận 4
STT | TÊN LOẠI HÀNG | ĐVT | XE TẢI LỚN | ĐÓNG BAO(30-40KG) |
1 | ĐÁ MI BỤI | M3 | 380.000 | 33.000 |
1 | ĐÁ 4X6 | M3 | 350.000 | 35.000 |
2 | ĐÁ 1X2 ĐEN | M3 | 350.000 | 30.000 |
4 | ĐÁ MI SÀNG | M3 | 380.000 | 30.000 |
5 | ĐÁ 1X2 XÁM BIÊN HOÀ | M3 | 400.000 | 40.000 |
Báo giá gạch xây dựng đóng bao quận 4
STT | TÊN LOẠI HÀNG | ĐVT | XE LỚN | XE NHỎ |
1 | GẠCH CHÁY | VIÊN | 800 | +50đ/viên |
2 | GẠCH ĐỨC TRÍ | VIÊN | 1.000 |
3 | GẠCH TUYNEL BẢO CHÂU | VIÊN | 1.200 |
4 | GẠCH TUYNEL TRUNG NGUYÊN | VIÊN | 1.200 |
Báo giá xi măng đóng bao quận 4
STT | TÊN LOẠI HÀNG | ĐVT | XE LỚN | XE NHỎ |
1 | XI MĂNG HÀ TIÊN ĐA DỤNG | BAO | 83.000 | 95.000 |
2 | XI MĂNG HÀ TIÊN XÂY TÔ | BAO | 79.000 | 80.000 |
3 | XI MĂNG SCG THÁI LAN | BAO | 85.000 | 87.000 |
4 | XI MĂNG INSEE ĐA DỤNG | BAO | 83.000 | 85.000 |
5 | XI MĂNG INSEE XÂY TÔ | BAO | 70.000 | 72.000 |
6 | | | | |
*Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm phí vat,vận chuyển miễn phí đến tận chân công trình
- Luôn đảm bảo giao đúng số lượng,chất lượng đã được giao
- Có chiết khấu hoa hồng cao cho người giới thiệu
- Hàng của chúng tôi được lấy trực tiếp từ kho bãi nên quý khách hàng yên tâm ,có chứng chỉ co,cq rõ ràng,chất lượng cao từ nhà máy.
- Ngoài ra,công ty chúng tôi còn cung cấp sắt xây dựng,có thể đi bằng thép thẳng hoặc thép cong tuỳ ý của quý khách hàng khi yêu cầu đặt hàng.Mời quý khách hàng cùng tham khảo bảng báo giá sắt thép tổng hợp sau đây,gồm có thép việt nhật,thép pomina,thép thường,thép đông á….. và nhiều loại khác trên thị trường.
BảNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
SẮT THÉP |
STT | TÊN LOẠI HÀNG | Đơn vị tính | Đơn Giá |
THÉP MIỀN NAM | THÉP VIỆT NHẬT |
CB300 | CB300 | CB400 |
1 | SẮT Ф 6 | kg | 16.800 | 16.800 | 17.800 |
2 | SẮT Ф 8 | kg | 16.800 | 16.800 | 17.800 |
3 | SẮT Ф 10 | 1 cây/11,7m | 116,000 | 119,000 | 121,000 |
4 | SẮT Ф 12 | 1 cây/11,7m | 167,000 | 170,000 | 175,000 |
5 | SẮT Ф 14 | 1 cây/11,7m | 227,000 | 230,000 | 235,000 |
6 | SẮT Ф 16 | 1 cây/11,7m | 295,000 | 298,000 | 305,000 |
7 | SẮT Ф 18 | 1 cây/11,7m | 371,000 | 374,000 | 379,000 |
8 | SẮT Ф 20 | 1 cây/11,7m | 462,000 | 465,000 | 470,000 |
9 | SẮT Ф 22 | 1 cây/11,7m | | | |
10 | SẮT Ф 25 | 1 cây/11,7m | | | |
11 | ĐAI | KG | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
12 | ĐINH | KG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
13 | KẼM | KG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Rất mong được sự hợp tác cùng đồng hành với quý khánh hàng |
mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại : 0937.232.999 | |
Giá trên đã bao gồm phí vat,và miễn phí vận chuyển đế công trình,quý khách hàng hãy yên tâm về chất lượng cũng như số lượng đã được đặt hàng tại công ty chúng tôi.