Mục Lục
Báo giá thép hộp bình tân mới nhất được cập nhật tháng 1/2023
Bạn đang cần báo giá thép hộp bình tân mới nhất hôm nay tại tphcm.Thép hộp thì gồm có những loại nào,giá thành của chúng có mắc hay rẻ hơn so với mấy tháng trước.Cùng vật liệu xây dựng DŨNG PHÁT ĐẠT quận bình tân tham khảo báo giá thép hộp bình tân được cập nhật mới nhất tháng 12/2023.Thép hộp thì có rất nhiều loại,nhiều mẫu mã khác nhau,thương hiệu nổi tiếng khác nhau như:thép hòa phát,thép việt nhật, thép hộp việt mỹ,,,,,,Để được tư vấn và báo giá nhanh và chính các nhất quý khách hàng hãy liên hệ theo số điện thoại : 0937.232.999 (MR DŨNG )
Báo giá thép hộp mạ kẽm hòa phát
TT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 | 21,000 | 72,450 | Thêm giỏ hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 | 21,000 | 79,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 | 77,891 | 21,000 | 85,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 | 21,000 | 98,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 | 21,000 | 55,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 | 21,000 | 58,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,091 | 58,036 | 21,000 | 63,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 | 21,000 | 74,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 | 21,000 | 81,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 | 21,000 | 88,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 | 21,000 | 101,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 | 21,000 | 94,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 | 21,000 | 103,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 | 21,000 | 111,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 | 117,409 | 21,000 | 129,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 | 125,236 | 21,000 | 137,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 | 130,582 | 21,000 | 143,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,091 | 143,182 | 21,000 | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 | 155,591 | 21,000 | 171,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 | 180,409 | 21,000 | 198,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 | 228,709 | 21,000 | 251,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 | 252,573 | 21,000 | 277,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 | 287,509 | 21,000 | 316,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 | 310,227 | 21,000 | 341,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 | 157,500 | 21,000 | 173,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,091 | 172,773 | 21,000 | 190,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 | 188,045 | 21,000 | 206,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,091 | 218,209 | 21,000 | 240,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,091 | 233,100 | 21,000 | 256,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,091 | 277,391 | 21,000 | 305,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,091 | 306,409 | 21,000 | 337,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,091 | 349,364 | 21,000 | 384,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,091 | 377,618 | 21,000 | 415,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,091 | 415,991 | 21,000 | 457,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,091 | 446,727 | 21,000 | 491,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,091 | 112,255 | 21,000 | 123,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,091 | 139,555 | 21,000 | 153,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,091 | 153,109 | 21,000 | 168,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 | 21,000 | 183,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,091 | 193,009 | 21,000 | 212,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,091 | 206,182 | 21,000 | 226,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,091 | 244,936 | 21,000 | 269,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,091 | 270,518 | 21,000 | 297,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,091 | 308,127 | 21,000 | 338,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,091 | 332,755 | 21,000 | 366,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 | 21,000 | 405,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,091 | 392,700 | 21,000 | 431,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 | 21,000 | 255,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 | 21,000 | 278,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 | 21,000 | 322,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 | 21,000 | 411,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 | 414,273 | 21,000 | 455,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 | 473,455 | 21,000 | 520,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 | 21,000 | 563,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 | 570,436 | 21,000 | 627,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 | 21,000 | 669,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 | 21,000 | 711,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 19,091 | 305,836 | 21,000 | 336,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,091 | 367,882 | 21,000 | 404,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 19,091 | 439,282 | 21,000 | 483,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 19,091 | 486,245 | 21,000 | 534,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 19,091 | 556,309 | 21,000 | 611,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 19,091 | 602,509 | 21,000 | 662,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 19,091 | 671,045 | 21,000 | 738,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 19,091 | 713,045 | 21,000 | 784,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 19,091 | 732,900 | 21,000 | 806,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 19,091 | 209,618 | 21,000 | 230,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 19,091 | 243,218 | 21,000 | 267,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 19,091 | 260,018 | 21,000 | 286,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 19,091 | 309,655 | 21,000 | 340,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 19,091 | 342,491 | 21,000 | 376,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 19,091 | 390,791 | 21,000 | 429,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 19,091 | 422,673 | 21,000 | 464,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 19,091 | 469,636 | 21,000 | 516,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,091 | 500,755 | 21,000 | 550,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,091 | 531,300 | 21,000 | 584,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 | 21,000 | 405,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 | 394,800 | 21,000 | 434,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 | 471,355 | 21,000 | 518,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 | 521,945 | 21,000 | 574,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 | 597,355 | 21,000 | 657,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 | 646,991 | 21,000 | 711,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 | 721,064 | 21,000 | 793,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 | 21,000 | 846,930 | Thêm giỏ hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 | 21,000 | 900,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 | 21,000 | 255,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 | 21,000 | 278,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 | 21,000 | 322,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 | 21,000 | 411,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 | 414,273 | 21,000 | 455,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 | 473,455 | 21,000 | 520,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 | 21,000 | 563,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 | 570,436 | 21,000 | 627,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 | 21,000 | 669,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 | 21,000 | 711,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 | 394,800 | 21,000 | 434,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 | 471,355 | 21,000 | 518,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 | 521,945 | 21,000 | 574,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 | 597,355 | 21,000 | 657,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 | 646,991 | 21,000 | 711,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 | 721,064 | 21,000 | 793,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 | 21,000 | 846,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 | 21,000 | 900,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 19,091 | 475,936 | 21,000 | 523,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 | 568,718 | 21,000 | 625,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 | 630,191 | 21,000 | 693,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 | 721,636 | 21,000 | 793,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 | 782,345 | 21,000 | 860,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 | 872,455 | 21,000 | 959,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 | 932,209 | 21,000 | 1,025,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
